静電気対策包装材【ハイリーク】
基本物性
| [試験項目] | [条件] | [測定値] | [測定方法・規格] |
|---|---|---|---|
| 表面抵抗(Ω/cm) | − | 1.0×104 | テスター電極間 |
| − | 2.1×104 | ASTM D 257 | |
| 体積抵抗(Ω/cm) | − | 3.9×10 | SRIS 2301 |
| − | 2.4×106 | ASTM D 257 | |
| 透過電圧(V) | 0.07mm | 45 | EIA IS-5 5000V印荷 |
| 0.10mm | 40 | ||
| 電荷量(C/cm2) | − | 1.0×10-12 | − |
| 引張強度(Kg/cm2) | TD | 190 | JIS K 7127 4号試片 |
| MD | 220 | ||
| 引張伸び率(%) | TD | 416 | 引張速度 200(mm/min) |
| MD | 448 | ||
| 引裂強度(Kg/cm2) | TD | 123 | JIS K 6871 |
| MD | 113 | ||
| 透湿度(g/m2 24hr) | 0.07mm | 4.7 | − |
| 0.10mm | 3.5 |
※重金属及び硫黄又はその化合物を添加していません。