静電気対策包装材【ハイリーク】
基本物性
| [試験項目] | [条件] | [測定値] | [測定方法・規格] |
|---|---|---|---|
| 基礎物性/MFR(g/10分) | − | 1.9 | JIS K 6760 |
| 基礎物性/密度(kg/m2) | − | 925 | JIS K 6760 |
| 基礎物性/融点(℃) | − | 122 | DSC |
| 電気特性/表面抵抗率(Ω) | 23℃、30% | 2×1012 | HIRESTA IP 印荷電圧 500V 測定時間 10秒 |
| 23℃、40% | 1×1012 | ||
| 23℃、50% | 3×1011 | ||
| 23℃、60% | 2×1010 | ||
| 電気特性/減衰時間 | 26℃、50% | 0.59秒 | 5000V→50V |
| 光学特性(%) | HEZE | 11 | JIS K 7105 |
| GLOSS | 62 | ||
| TRANS | 46 | ||
| 機械的物性/破断点抗張力(MPa) | TD | 43 | JIS K 7113 |
| MD | 44 | ||
| 機械的物性/破断点伸び率(%) | TD | 710 | JIS K 7113 |
| MD | 620 | ||
| 機械的物性/引裂強度(N/cm) | TD | 1300 | JIS K 6781 |
| MD | 1100 | ||
| 透湿度(g/m2 24hr) | 0.07mm | 7.0 | JIS Z 0208 |
※1(MPa)=10.2(kg/cm3)、1(N/cm)=0.10(kg/cm)、1(N/cm)=102(g/15mm)