帯電防止フィルム 静電気対策包装材/ハイリークMB
製品規格
| [厚み] | [規格寸法/幅] | [規格寸法/長さ] | [色調/標準] | [色調/拡張] | [1ケース] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05mm | 1200mm | 200m紙管巻 | ブルー | − | 2本 |
| 0.10mm | 1200mm | 100m紙管巻 | ブルー | − | 2本 |
抵抗値
材質
ポリエチレン(単層)
基本物性
| [試験項目] | [条件] | [測定値] | [測定方法・規格] |
|---|---|---|---|
| 基礎物性/MFR(g/10分) | |||
| 基礎物性/密度(kg/m2) | |||
| 基礎物性/融点(℃) | |||
| 電気特性/表面抵抗率(Ω) | |||
| 電気特性/減衰時間 | |||
| 光学特性(%) | |||
| 機械的物性/破断点抗張力(MPa) | |||
| 機械的物性/破断点伸び率(%) | |||
| 機械的物性/引裂強度(N/cm) | |||
| 透湿度(g/m2,24hr) | |||
ご利用について
電子・電機部品の梱包に最適です。