静電気対策包装材【ハイリーク】
基本物性
| [試験項目] | [条件] | [測定値] | [測定方法・規格] |
|---|---|---|---|
| 基礎物性/MFR(g/10分) | − | 3.5 | JIS K 6760 |
| 基礎物性/密度(kg/m2) | − | 930 | JIS K 6760 |
| 基礎物性/融点(℃) | − | 110 | DSC |
| 電気特性/表面抵抗率(Ω) | 23℃、30% | 1×1011 | HIRESTA IP 印可電圧 500V 測定時間 10秒 |
| 23℃、40% | 5×1010 | ||
| 23℃、50% | 1×1010 | ||
| 23℃、60% | 3×109 | ||
| 電気特性/減衰時間 | 26℃、50% | 0.03秒 | 5000V→50V |
| 光学特性(%) | HEZE | 23 | JIS K 7105 |
| GLOSS | 8 | ||
| TRANS | 5 | ||
| 機械的物性/破断点抗張力(MPa) | MD | 35 | JIS K 7113 |
| TD | 35 | ||
| 機械的物性/伸び率(%) | MD | 700 | JIS K 7113 |
| TD | 800 | ||
| 機械的物性/引裂強度(N/cm) | MD | 1300 | JIS K 6781 |
| TD | 1400 | ||
| 機械的物性/ ヒートシール強度(N/15cm) |
120℃ | 0.9 | 片面加熱パーシル 10mm シール巾 0.2MPa シール圧力 0.5秒 シール時間 |
| 140℃ | 8.0 | ||
| 160℃ | 8.0 | ||
| 180℃ | 8.0 | ||
| 透湿度(g/m2 24hr) | 0.07mm | 6.0 | JIS Z 0208 |
※1(MPa)=10.2(kg/cm3)、1(N/cm)=0.10(kg/cm)、1(N/cm)=102(g/15mm)