永久帯電防止袋 静電気対策包装材/ハイリークSSS
- トップページ
- > ハイリーク
- > 静電気対策包装材/永久帯電防止袋:ハイリークSSS
永久帯電防止袋:ハイリークSSS
静電気拡散性に優れた帯電防止タイプの透明の袋です。界面活性剤が添加されておらず非汚染性です。樹脂自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間維持します。また、印刷落ちやブロッキングの心配がありません。
・帯電防止と導電性の違い
・静電気対策フィルムカタログタウンロード
製品規格
| [厚み] | [規格寸法/幅] | [規格寸法/長さ] | [色調/標準] | [色調/拡張] |
|---|---|---|---|---|
| 0.05mm〜0.1mm | 50mm〜600mm | − | ブルー | 無色 |
規格袋 ハイリークSSS(外寸)
| [商品番号] | [規格寸法0.05mm/幅] | [規格寸法0.05mm/長さ] | [出荷単位(枚)] |
|---|---|---|---|
| 0715S | 70 | 150 | 1,000 |
| 0725S | 70 | 250 | 1,000 |
| 1015S | 100 | 150 | 1,000 |
| 1020S | 100 | 200 | 1,000 |
| 1522S | 150 | 220 | 1,000 |
| 1525S | 150 | 250 | 1,000 |
| 2030S | 200 | 300 | 1,000 |
| 2530S | 250 | 300 | 1,000 |
| 2540S | 250 | 400 | 1,000 |
| 3040S | 300 | 400 | 1,000 |
| 3545S | 350 | 450 | 1,000 |
| 4055S | 400 | 550 | 1,000 |
| 4555S | 450 | 550 | 1,000 |
抵抗値
材質
特殊ポリエチレン(単層)
基本物性
| [試験項目] | [条件] | [測定値] | [測定方法・規格] |
|---|---|---|---|
| 基礎物性/MFR(g/10分) | |||
| 基礎物性/密度(kg/m2) | |||
| 基礎物性/融点(℃) | |||
| 電気特性/表面抵抗率(Ω) | |||
| 電気特性/減衰時間 | |||
| 光学特性(%) | |||
| 機械的物性/破断点抗張力(MPa) | |||
| 機械的物性/伸び率(%) | |||
| 機械的物性/引裂強度(N/cm) | |||
| 機械的物性/ ヒートシール強度(N/15cm) |
|||
| 透湿度(g/m2 24hr) | |||
ご利用について
電子・電機部品の梱包に最適です。